Total Students
4,586
trending_up
10.32%
Since last week
Total Course
103
trending_down
-10.64%
Since last week
New Students
323
trending_up
21..19%
Since last week
Visitors
2,352
trending_down
-4.27%
Since last week
Mathematics
Due: Tomorrow
Science
Due: Today
English
Due: Next Week
History
Due: Friday
12% Lower New
Admissions
New Admissions
14.80%
Good
PerformanceStudent Result
Mathematics
86%
Science
64%
$245,000
Total Collected
+18%
$45,000
Pending
12%
$12,500
Overdue
3%
4,200
Students Paid
92%
| Subject | Class | Date | Status |
|---|---|---|---|
| Mathematics | Class 10 | Mar 15, 2026 | Scheduled |
| Science | Class 9 | Mar 18, 2026 | Scheduled |
| English | Class 8 | Mar 20, 2026 | Pending |
| History | Class 7 | Mar 22, 2026 | Scheduled |
| Physics | Class 11 | Mar 25, 2026 | Published |
| Student | Class | Date | Status |
|---|---|---|---|
Alex Johnson
|
Class 8-A | Mar 11, 2026 | Verified |
Maria Garcia
|
Class 9-B | Mar 10, 2026 | Pending |
James Wilson
|
Class 7-C | Mar 09, 2026 | Verified |
Sophia Lee
|
Class 6-A | Mar 08, 2026 | Verified |
| Student | Course | Date | Status |
|---|---|---|---|
John Doe
|
Computer Science | Mar 10, 2026 | Confirmed |
Sarah Smith
|
Engineering | Mar 09, 2026 | Pending |
Mike Johnson
|
Business | Mar 08, 2026 | Confirmed |
Emily Davis
|
Medical | Mar 07, 2026 | Confirmed |
| Image | Name | Date | Status | Ammount | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|
|
John Deo | 05-01-2017 | Unpaid | 1200$ | #7234486 |
|
Eugine Turner | 04-01-2017 | Paid | 1400$ | #7234417 |
|
Jacqueline Howell | 03-01-2017 | Pending | 1100$ | #7234454 |
| Image | Name | Date | Status | Ammount | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|
|
Eugine Turner | 04-01-2017 | Paid | 700$ | #7234417 |
|
Jacqueline Howell | 03-01-2017 | Pending | 500$ | #7234454 |
|
Jayesh Parmar | 03-01-2017 | Unpaid | 400$ | #72544 |
| Image | Name | Date | Status | Ammount | Transaction ID |
|---|---|---|---|---|---|
|
Jane Elliott | 06-01-2017 | Paid | 300$ | #7234421 |
|
Jacqueline Howell | 03-01-2017 | Pending | 450$ | #723344 |
|
Jacqueline Howell | 03-01-2017 | Paid | 550$ | #7235454 |
English
German
French